Franza
Da Wikipedia.
|
|||||||||
| Motto: Libbartà, uguaglianza, fratellanza (Liberté, egalité, fraternité)' |
|||||||||
| Nfromma | |||||||||
| Nòmme completo: | Franza | ||||||||
| Nòmme ufficiale: | Republique Française | ||||||||
| Lengua ufficiale: | franzese | ||||||||
| Capitale: | Parigge (2.153.600 [1] ab. / 2005) | ||||||||
| Pulitica | |||||||||
| Guviérno: | Repubbreca | ||||||||
| Presirente: | Nicolas Sarkozy | ||||||||
| Primmo Menisto: | François Fillon
|
||||||||
| Ngresso a ll'ONU: | 27 'e dicembre 1945 1 | ||||||||
| Area | |||||||||
| Totale: | 551.695 [2] km² (47°) | ||||||||
| % d''e Acque: | 0,26 % | ||||||||
| Populazzione | |||||||||
| Totale (2003): | 61.538.000 [3] ab. (20°) | ||||||||
| Denzità: | 110 ab./km² | ||||||||
| Giugrafia | |||||||||
| Cuntinènte: | Europa | ||||||||
| Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
| Ecunumia | |||||||||
| Valuta: | Euro | ||||||||
| PIL (PPA) (2005): | 1.830.110 milioni di $ (20°) | ||||||||
| PIL procapite (PPA) (2004): | 29.187 $ (16°) | ||||||||
| HDI (2004): | 0,952(auto) (10°) | ||||||||
| Energia: | 0,88 kW/ab. | ||||||||
| Varie | |||||||||
| TLD: | .fr | ||||||||
| Prefisso tel.: | +33 | ||||||||
| Targa autom.: | F | ||||||||
| Inno nazzionale: | 'A marsegliese | ||||||||
| Festa nazzionale: | 14 'e luglio | ||||||||
| 1È uno d' 'e 51 State c'hanno dato vita a ll'ONU ind'ô 1945. | |||||||||
'A Franza (pe franzese France), o Repubbreca Franzese, è nu stato e l'Europa occidentale, cu capitale Parigge.
Énnece |
[càgna] Storia
[càgna] Giugrafia
[càgna] Pusizziona
'A Franza se trova fra l'Oceano Atlanteco e 'o Mar Mediterraneo. Essa cunfina a sud-ovest cu Spagna e Andorra (spartuta p'e Pirenei), a sud-est cu l'Italia (spartuta pe l'Alpe) e 'o Mònaco, a est cu 'a Sguizzera, a nord-est cu Germania, Lussemburgo e Belge, e jè spartuta a nord pe nu tratto e mare (Canale d'a Maneca) cu a Gran Vretagna. Cu essa è cullegata pe nu tunnel d'a ferrovia (Eurotunnel).
[càgna] Reggione
'A Franza conta 22 reggione metropolitane, ccà elencate cu 'a sigla d'o codece ISO 3166-2:FR.
![]() |
| # | Sigla | Reggione |
|---|---|---|
| 1 | A | Alsazia |
| 2 | B | Aquitania |
| 3 | C | Alvernia |
| 4 | P | Vascia Nurmannia |
| 5 | D | Vurgogna |
| 6 | E | Vretagna |
| 7 | F | Centro |
| 8 | G | Champagne-Ardenne |
| 9 | H | Corseca |
| 10 | I | Franca Cuntea |
| 11 | Q | Auta Nurmannia |
| 12 | J | Île-de-France |
| 13 | K | Lenguadoca-Russiglione |
| 14 | L | Limusino |
| 15 | M | Lorena |
| 16 | N | Midi-Pirenei |
| 17 | O | Nord-Passo 'e Calais |
| 18 | R | Loira |
| 19 | S | Piccardia |
| 20 | T | Poitou-Charentes |
| 21 | U | Provenza-Alpe-Costa Azzurra |
| 22 | V | Rodano-Alpe |
[càgna] Città prencepale
- Parigge
- Marsiglia
- Lione
- Lilla
- Nizza
- Nantes
- Tulosa
- Bordeaux
- Strasburgo
- Montpellier
- Rennes
- Limoges
- Grenoble
- Digione
- Amiens
- St.Étienne
- Rouen
- Clermont-Ferrand
[càgna] Gallaria
[càgna] Nutarelle
- ↑ 6.260.000 ind'a "Petite Couronne"
- ↑ 674.843 km² cu 'e territore 'e otre mare
- ↑ 64.102.000 e pperzone cu 'e territorie 'e otre mare
[càgna] Voce currelate
[càgna] Jonte esterne
- Assemblea Nazziunale Franzese
- Eliseo (sito 'e l'ufficio d'o preserente
- Sito d'o primo ministro
- Sito d'o senato
Albania | Andorra | Austria | Belge | Bielorussia | Bosnia-Erzegovina | Bulgaria | R.Ceca | Cipro | Croazzia | Danemarca | Estonia | Finlandia | Franza | Germania | Gran Vretagna | Grecia | Irlanna | Islanna | Italia | Lettonia | Liechtenstein | Lituania | Lussemburgo | Macidonia | Malta | Moldavia | Mònaco | Montenegro | Norvegia | Paise Vasce | Pulonnia | Purtuallo | Rumanìa | Russia | San Marino | Serbia | Slovachia | Slovenia | Spagna | Sguezia | Sguizzera | Turchia | Ucraina | Ungaria | Vaticano


